Naprzód Porównywanie produktów
W katalogu mamy 10290
Porównanie samochodów Škoda Octavia 1.6 55kW, Škoda…
Podstawowe dane | Škoda Octavia 1.6 55kW | Škoda Octavia 1.6 74kW |
---|---|---|
Typ | Liftback | Liftback |
Data produkcji | - | - |
Wprowadzenie na rynek | 1996-12-01 | 1996-12-01 |
Wyprodukowano w latach | 1997 - 2004 | 1997 - 2004 |
Długość | 4506 mm | 4506 mm |
Szerokość | 1730 mm | 1730 mm |
Wysokość | 1412 mm | 1412 mm |
Cena | - | - |
Parametry fizyczne | Škoda Octavia 1.6 55kW | Škoda Octavia 1.6 74kW |
Waga netto | 1280 kg | 1280 kg |
Droga hamowania przyczepy | 1000 kg | 1200 kg |
Waga brutto | 1790 kg | 1790 kg |
Liczba drzwi | 5 | 5 |
Liczba miejsc | 5 | 5 |
Rozstaw kół z przodu | 1516 mm | 1516 mm |
Rozstaw kół z tyłu | 1492 mm | 1492 mm |
Rozstaw osi | 2512 mm | 2512 mm |
Min. pojemność bagażnika | 528 litrów | 528 litrów |
Maks. pojemność bagażnika | 1328 litrów | 1328 litrów |
Silnik, moc | Škoda Octavia 1.6 55kW | Škoda Octavia 1.6 74kW |
Rodzaj silnika | rzędowy | rzędowy |
Położenie silnika | z przodu, poprzeczny | z przodu, poprzeczny |
Mieszanka | wtrysk wielopunktowy | wtrysk wielopunktowy |
Doładowanie | nie ma | nie ma |
oś napędowa | przedni | przedni |
Skrzynia biegów | Manualna | Manualna |
Liczba biegów (man.) | 5 | 5 |
Liczba biegów (aut.) | - | 4 |
Pojemność skokowa | 1598 ccm | 1595 ccm |
Liczba cylindrów | 4 | 4 |
Liczba zaworów | 8 | 8 |
Moment obrotowy | 135 Nm | 145 Nm |
Moment obrotowy | 3200 obrotów/min | 3800 obrotów/min |
Moc | 55 kW | 74 kW |
Moc | 75 koni | 100 koni |
Moc | 4600 obrotów/min | 5600 obrotów/min |
Prędkość maksymalna | 170 km/h | 187 km/h |
Przyspieszenie z 0 na 100 km/h | 14.4 s | 12.6 s |
Wspomaganie kierownicy | 1 | 1 |
Paliwo | Škoda Octavia 1.6 55kW | Škoda Octavia 1.6 74kW |
Rodzaj paliwa | Natural 95 | Natural 95 |
Pojemność baku | 55 litrów | 55 litrów |
Zużycie paliwa w mieście | - | 10 litrów na 100 km |
Zużycie paliwa poza miastem | - | 5.8 litrów na 100 km |
Zużycie paliwa - łączone | 7.6 litrów na 100 km | 7.3 litrów na 100 km |
Rozmiar opon | Škoda Octavia 1.6 55kW | Škoda Octavia 1.6 74kW |
Rozmiar opon | 175/80 R 14 T | 195/65 R 15 T |
Hamulce | Škoda Octavia 1.6 55kW | Škoda Octavia 1.6 74kW |
Hamulce przednie | tarczowe z wewnętrznym chłodzeniem | tarczowe z wewnętrznym chłodzeniem |
Hamulce tylne | bębnowe | bębnowe |
Wyposażenie standardowe | Škoda Octavia 1.6 55kW | Škoda Octavia 1.6 74kW |
Wnętrze | Wbudowane radio, Wspomaganie kierownicy, Ustawienia kierownicy, Zamek centralny, Auto alarm, Immobiliser, Regulowana wysokość siedzenia kierowcy, Obrotomierz | Wbudowane radio, Wspomaganie kierownicy, Ustawienia kierownicy, Zamek centralny, Auto alarm, Immobiliser, Regulowana wysokość siedzenia kierowcy, Obrotomierz |
Pozostałe | Elektryczne lusterka, Światła przeciwmgielne, tylne, Przyciemniane szyby, Wycieraczka tylna, Koło dojazdowe/zapasowe | Elektryczne lusterka, Światła przeciwmgielne, tylne, Przyciemniane szyby, Wycieraczka tylna, Koło dojazdowe/zapasowe |
Assistant | ABS | - |
Klimatyzacja | nie ma | nie ma |
Liczba poduszek powietrznych | 2 | 1 |
Gdzie kupić | Škoda Octavia 1.6 55kW | Škoda Octavia 1.6 74kW |
Brakuje konkretnego modelu?
Nenašli jste model, který jste hledali? Budeme rádi, když nás upozorníte, abychom mohli model doplnit. Zároveň budete zařazeni do jednoměsíčního slosování o věcné dárky. Děkujeme.