Naprzód Porównywanie produktów
W katalogu mamy 10290
Porównanie samochodów Škoda Fabia 1.9 SDI, Škoda Fabia…
Podstawowe dane | Škoda Fabia 1.9 SDI | Škoda Fabia 1.9 TDI-PD |
---|---|---|
Typ | Hatchback | Hatchback |
Data produkcji | - | - |
Wprowadzenie na rynek | 1999-12-01 | 1999-12-01 |
Wyprodukowano w latach | 2000 - 2007 | 2000 - 2007 |
Długość | 3960 mm | 3960 mm |
Szerokość | 1646 mm | 1646 mm |
Wysokość | 1450 mm | 1450 mm |
Cena | - | - |
Parametry fizyczne | Škoda Fabia 1.9 SDI | Škoda Fabia 1.9 TDI-PD |
Waga netto | 1200 kg | 1220 kg |
Waga brutto | 410 kg | 420 kg |
Droga hamowania przyczepy | 1640 kg | 1660 kg |
Liczba drzwi | 5 | 5 |
Liczba miejsc | 5 | 5 |
Rozstaw kół z przodu | 1435 mm | 1419 mm |
Rozstaw kół z tyłu | 1424 mm | 1408 mm |
Rozstaw osi | 2461 mm | 2461 mm |
Min. pojemność bagażnika | 261 litrów | 261 litrów |
Maks. pojemność bagażnika | 1016 litrów | 1016 litrów |
Silnik, moc | Škoda Fabia 1.9 SDI | Škoda Fabia 1.9 TDI-PD |
Rodzaj silnika | rzędowy | rzędowy |
Położenie silnika | z przodu, poprzeczny | z przodu, poprzeczny |
Mieszanka | silnik wysokoprężny z wtryskiem bezpośrednim | silnik wysokoprężny z wtryskiem bezpośrednim |
Doładowanie | nie ma | turbosprężarka |
oś napędowa | przedni | przedni |
Skrzynia biegów | Manualna | Manualna |
Liczba biegów (man.) | 5 | 5 |
Liczba biegów (aut.) | - | - |
Pojemność skokowa | 1896 ccm | 1896 ccm |
Liczba cylindrów | 4 | 4 |
Liczba zaworów | 8 | 8 |
Moment obrotowy | 125 Nm | 240 Nm |
Moment obrotowy | 1600 obrotów/min | 1800 obrotów/min |
Moc | 47 kW | 74 kW |
Moc | 64 koni | 100 koni |
Moc | 4000 obrotów/min | 4000 obrotów/min |
Prędkość maksymalna | 154 km/h | 183 km/h |
Przyspieszenie z 0 na 100 km/h | 18.6 s | 11.5 s |
Wspomaganie kierownicy | 1 | 1 |
Paliwo | Škoda Fabia 1.9 SDI | Škoda Fabia 1.9 TDI-PD |
Rodzaj paliwa | diesel | diesel |
Pojemność baku | 45 litrów | 45 litrów |
Zużycie paliwa w mieście | 6.3 litrów na 100 km | 6.4 litrów na 100 km |
Zużycie paliwa poza miastem | 4 litrów na 100 km | 4 litrów na 100 km |
Zużycie paliwa - łączone | 4.8 litrów na 100 km | 4.9 litrów na 100 km |
Rozmiar opon | Škoda Fabia 1.9 SDI | Škoda Fabia 1.9 TDI-PD |
Rozmiar opon | 165/70 R 14 T | 185/60 R 14 T |
Hamulce | Škoda Fabia 1.9 SDI | Škoda Fabia 1.9 TDI-PD |
Hamulce przednie | tarczowe z wewnętrznym chłodzeniem | tarczowe z wewnętrznym chłodzeniem |
Hamulce tylne | bębnowe | tarczowe |
Wyposażenie standardowe | Škoda Fabia 1.9 SDI | Škoda Fabia 1.9 TDI-PD |
Wnętrze | Wbudowane radio, Wspomaganie kierownicy, Ustawienia kierownicy, Auto alarm, Immobiliser, Dzielone siedzenie, Regulowana wysokość siedzenia kierowcy, Obrotomierz | Wbudowane radio, Wspomaganie kierownicy, Ustawienia kierownicy, Komputer pokładowy, Zamek centralny, Auto alarm, Immobiliser, Dzielone siedzenie, Regulowana wysokość siedzenia kierowcy, Obrotomierz, Elektryczne opuszczanie przednich okien |
Pozostałe | Światła przeciwmgielne, tylne, Przyciemniane szyby, Wycieraczka tylna, Koło dojazdowe/zapasowe | Elektryczne lusterka, Światła przeciwmgielne, przednie, Światła przeciwmgielne, tylne, Przyciemniane szyby, Wycieraczka tylna, Koło dojazdowe/zapasowe |
Assistant | ABS, MSR, Dual Rate | ABS, ASR, MSR, Dual Rate |
Klimatyzacja | nie ma | nie ma |
Liczba poduszek powietrznych | 1 | 2 |
Gdzie kupić | Škoda Fabia 1.9 SDI | Škoda Fabia 1.9 TDI-PD |
Brakuje konkretnego modelu?
Nenašli jste model, který jste hledali? Budeme rádi, když nás upozorníte, abychom mohli model doplnit. Zároveň budete zařazeni do jednoměsíčního slosování o věcné dárky. Děkujeme.